Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Core 50 2,041,407 153,786 261,551 1,708 нет да нет   
Baium 75 10,253,399 1,081,544 2,340,835 18,000 да да нет   
Antharas 79 230,931,676 25,593,295 7,282,348 1,800,000 да да нет   
Antharas 79 287,153,968 31,824,199 9,055,297 1,800,000 да да нет   
Antharas 79 262,720,916 29,116,376 7,500,000 18,000 да да нет   
Antharas 79 262,720,916 29,116,376 8,284,810 1,800,000 да да нет   
Sealed Evil Power Sailren 80 4,064,000 1,846,641 689,061 2,051 нет да нет   
Scarlet van Halisha 85 9,720,000 4,108,944 3,000,000 23,156 да да нет   
Scarlet van Halisha 85 0 2 3,000,000 11,026 да да нет   
Valakas 85 284,286,167 27,215,401 10,544,304 1,800,000 да да нет   
Время создания страницы: 0.004 сек. (0.003 / 0.001).
OVERWORLD.PRO Database, версия: 2.3 ©