Название Маг.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Magic Ring 0 0 150 33     
Ring of Knowledge 0 0 150 540     
Ring of Anguish 0 0 150 2,340     
Ring of Firefly 0 0 150 2,340     
Ring of Raccoon 0 0 150 2,340     
Ring of Wisdom 0 0 150 5,920     
Blue Coral Ring 0 0 150 10,700     
Ring of Devotion   0 0 150 18,000     
Enchanted Ring   0 0 150 28,400     
Black Pearl Ring   0 0 150 42,800     
Elven Ring   0 0 150 62,300     
Mithril Ring   0 0 150 80,800     
Aquastone Ring   0 0 150 103,000     
Ring of Protection   0 0 150 130,000     
Ring of Ages   0 0 150 196,000     
Blessed Ring   0 0 150 282,000     
Ring of Binding   0 0 150 282,000     
Adamantite Ring   0 0 150 404,000     
Ring of Aid   0 0 150 404,000     
Ring of Blessing   0 0 150 404,000     
Ring of Grace   0 0 150 404,000     
Ring of Mana   0 0 150 404,000     
Ring of Solar Eclipse   0 0 150 404,000     
Ring of Summoning   0 0 150 404,000     
Elemental Ring   0 0 150 616,000     
Paradia Ring   0 0 150 616,000     
Ring of Black Ore   0 0 150 616,000     
Ring of Holy Spirit   0 0 150 616,000     
Ring of Queen Ant   0 0 150 616,000     
Sage's Ring   0 0 150 616,000     
Otherworldly Ring   0 0 150 738,000     
Ring of Core   0 0 150 870,000     
Sealed Phoenix Ring   0 0 150 871,000     
Cerberus Ring   0 0 150 1,300,000     
Phoenix Ring   0 0 150 1,300,000     
Ring of Phantom   0 0 150 1,300,000     
Sealed Majestic Ring   0 0 150 1,300,000     
Majestic Ring   0 0 150 1,730,000     
Ring of Baium   0 0 150 1,730,000     
Sealed Tateossian Ring   0 0 150 2,470,000     
Tateossian Ring   0 0 150 2,960,000     
Время создания страницы: 0.01 сек. (0.008 / 0.003).
OVERWORLD.PRO Database, версия: 2.3 ©