Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Monster Only (Grail Apostle Spear) 0 0 2 0 1 / 1 0 1,920 0     
Monster Only (Solina Priest Pole) 0 0 2 0 1 / 1 0 1,920 0     
Monster Only (Heretic Priest Sigil) 0 0 2 0 1 / 1 0 1,920 768     
Monster Only (Heretic Private Staff) 0 0 2 0 1 / 1 0 1,560 768     
Chrono Campana 1 1 2 0 0 / 0 0 0 0     
Bec de Corbin 22 6 2 0 2 / 2 0 750 66,600     
Short Spear 24 17 2 0 2 / 2 0 2,140 136,000     
Talins Spear 24 17 2 0 2 / 2 0 800 136,000     
Shadow Item: Great Spear 31 21 2 0 2 / 2 0 2,120 600 мин. 0     
Great Spear 31 21 2 0 2 / 2 0 2,120 244,000     
Lance 30000 6 2 0 2 / 2 0 750 66,600     
Trident   40 26 2 0 2 / 2 0 2,100 409,000     
Dreadbane   50 26 2 0 2 / 2 0 300 409,000     
Giant Bar   50 26 2 0 2 / 2 0 300 409,000     
Giant Rod   50 26 2 0 2 / 2 0 300 409,000     
Guard Spear   50 26 2 0 2 / 2 0 300 409,000     
Lady's Fan   50 26 2 0 2 / 2 0 300 409,000     
Pike (Event)   51 32 2 0 2 / 2 0 2,090 0     
Traveler's Pike   51 32 2 0 2 / 2 0 2,090 0     
Dwarven Trident   51 32 2 0 2 / 2 0 2,090 644,000     
Pike   51 32 2 0 2 / 2 0 2,090 644,000     
Shadow Item: War Hammer   64 39 2 0 2 / 2 0 2,080 90 мин. 0     
Shadow Item: War Hammer   64 39 2 0 2 / 2 0 2,080 600 мин. 0     
Dwarven Pike   64 39 2 0 2 / 2 0 2,070 967,000     
War Hammer   64 39 2 0 2 / 2 0 2,080 967,000     
War Pick   79 47 2 0 3 / 3 0 2,050 1,400,000     
Winged Spear   79 47 2 0 3 / 3 0 2,060 1,400,000     
Glaive   92 54 2 0 3 / 3 0 2,050 1,800,000     
Body Slasher   107 61 2 0 2 / 2 0 2,030 2,290,000     
Body Slasher Critical Stun   107 61 2 0 2 / 2 0 2,030 2,290,000     
Body Slasher Towering Blow   107 61 2 0 2 / 2 0 2,030 2,290,000     
Body Slasher Wide Blow   107 61 2 0 2 / 2 0 2,030 2,290,000     
Orcish Glaive   107 61 2 0 2 / 2 0 2,030 2,290,000     
Orcish Glaive Anger   107 61 2 0 2 / 2 0 2,030 2,290,000     
Orcish Glaive Critical Stun   107 61 2 0 2 / 2 0 2,030 2,290,000     
Orcish Glaive Towering Blow   107 61 2 0 2 / 2 0 2,030 2,290,000     
Scythe   107 61 2 0 2 / 2 0 2,040 2,290,000     
Scythe Anger   107 61 2 0 2 / 2 0 2,040 2,290,000     
Scythe Critical Stun   107 61 2 0 2 / 2 0 2,040 2,290,000     
Scythe Light   107 61 2 0 2 / 2 0 610 2,290,000     
Shadow Item: Bec de Corbin   122 68 2 0 2 / 2 0 2,020 300 мин. 0     
Bec de Corbin   122 68 2 0 2 / 2 0 2,020 2,870,000     
Bec de Corbin Critical Stun   122 68 2 0 2 / 2 0 2,020 2,870,000     
Bec de Corbin Towering Blow   122 68 2 0 2 / 2 0 2,020 2,870,000     
Bec de Corbin Light   122 68 2 0 2 / 2 0 600 2,870,000     
Shadow Item: Poleaxe   139 76 2 0 3 / 3 0 2,010 300 мин. 0     
Shadow Item: Poleaxe   139 76 2 0 3 / 3 0 2,010 120 мин. 0     
Shadow Item: Poleaxe   139 76 2 0 3 / 3 0 2,010 600 мин. 0     
Poleaxe Critical Stun   139 76 2 0 3 / 3 0 2,010 600,000     
Poleaxe Towering Blow   139 76 2 0 3 / 3 0 2,010 600,000     
Poleaxe Wide Blow   139 76 2 0 3 / 3 0 2,010 600,000     
Poleaxe   139 76 2 0 3 / 3 0 2,010 4,300,000     
Scorpion   144 78 2 0 3 / 3 0 1,990 4,780,000     
Scorpion Anger   144 78 2 0 3 / 3 0 1,990 4,780,000     
Scorpion Critical Stun   144 78 2 0 3 / 3 0 1,990 4,780,000     
Scorpion Towering Blow   144 78 2 0 3 / 3 0 1,990 4,780,000     
Widow Maker   144 78 2 0 3 / 3 0 1,980 4,780,000     
Widow Maker Critical Stun   144 78 2 0 3 / 3 0 1,980 4,780,000     
Widow Maker Towering Blow   144 78 2 0 3 / 3 0 1,980 4,780,000     
Widow Maker Wide Blow   144 78 2 0 3 / 3 0 1,980 4,780,000     
Orcish Poleaxe Critical Stun   156 83 2 0 3 / 3 0 1,950 600,000     
Orcish Poleaxe Towering Blow   156 83 2 0 3 / 3 0 1,950 600,000     
Orcish Poleaxe Wide Blow   156 83 2 0 3 / 3 0 1,950 600,000     
Orcish Poleaxe   156 83 2 0 3 / 3 0 1,950 6,130,000     
Shadow Item: Great Axe   175 91 2 0 1 / 1 0 1,940 300 мин. 0     
Shadow Item: Great Axe   175 91 2 0 1 / 1 0 1,940 600 мин. 0     
Great Axe   175 91 2 0 1 / 1 0 1,940 8,680,000     
Great Axe Anger   175 91 2 0 1 / 1 0 1,940 8,680,000     
Great Axe Critical Stun   175 91 2 0 1 / 1 0 1,940 8,680,000     
Great Axe Light   175 91 2 0 1 / 1 0 580 8,680,000     
Lance Anger   194 99 2 0 1 / 1 0 1,920 15,560     
Lance   194 99 2 0 1 / 1 0 1,920 13,100,000     
Lance Critical Stun   194 99 2 0 1 / 1 0 1,920 13,100,000     
Lance Towering Blow   194 99 2 0 1 / 1 0 1,920 13,100,000     
Shadow Item: Halberd   213 107 2 0 1 / 1 0 1,900 300 мин. 0     
Shadow Item: Halberd   213 107 2 0 1 / 1 0 1,900 600 мин. 0     
Halberd   213 107 2 0 1 / 1 0 1,900 18,300,000     
Halberd Critical Stun   213 107 2 0 1 / 1 0 1,900 18,300,000     
Halberd Towering Blow   213 107 2 0 1 / 1 0 1,900 18,300,000     
Halberd Wide Blow   213 107 2 0 1 / 1 0 1,900 18,300,000     
Halberd Haste   213 107 2 0 1 / 1 0 1,900 18,300,000     
Halberd Critical Stun   213 107 2 0 1 / 1 0 1,900 18,300,000     
Halberd Wide Blow   213 107 2 0 1 / 1 0 1,900 18,300,000     
Orcish Halberd   219 109 2 0 1 / 1 0 1,880 21,300,000     
Orcish Halberd   219 109 2 0 1 / 1 0 1,880 21,300,000     
Orcish Halberd   219 109 2 0 1 / 1 0 1,880 21,300,000     
Orcish Halberd   219 109 2 0 1 / 1 0 1,880 21,300,000     
Shadow Item: Tallum Glaive   232 114 2 0 1 / 1 0 1,840 600 мин. 0     
Tallum Glaive   232 114 2 0 1 / 1 0 1,840 27,000,000     
Tallum Glaive Guidance   232 114 2 0 1 / 1 0 1,840 27,000,000     
Tallum Glaive Health   232 114 2 0 1 / 1 0 1,840 27,000,000     
Tallum Glaive Wide Blow   232 114 2 0 1 / 1 0 1,840 27,000,000     
Tiphon's Spear Towering Blow   251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 35,000,000     
Tiphon's Spear   251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 35,300,000     
Tiphon's Spear Critical Stun   251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 35,300,000     
Tiphon's Spear Wild Blow   251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 35,300,000     
Dragon Claw Axe   251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 48,800,000     
Aurakyria Lance   269 128 2 0 1 / 1 0 1,800 48,800,000     
Saint Spear   281 132 2 0 1 / 1 0 1,800 48,800,000     
Saint Spear Health   281 132 2 0 1 / 1 0 1,800 48,800,000     
Время создания страницы: 0.02 сек. (0.017 / 0.003).
OVERWORLD.PRO Database, версия: 2.3 ©