Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Monster Only (Heretic Priest Sword) 0 0 2 0 1 / 1 0 2,080 768     
Monster Only (Heretic Private Axe) 0 0 2 0 1 / 1 0 1,560 768     
Monster Only (Venom Sword) 0 0 2 0 1 / 1 0 1,560 768     
Chrono Maracas 1 1 2 0 0 / 0 0 0 0     
Great Sword 200 6 2 0 3 / 3 0 500 3,340,000     
Saber*Saber   73 37 2 0 2 / 2 0 2,530 877,000     
Saber*Artisan's Sword   83 41 2 0 3 / 3 0 2,520 1,060,000     
Saber*Bastard Sword   83 41 2 0 3 / 3 0 2,520 1,060,000     
Saber*Knight's Sword   83 41 2 0 3 / 3 0 2,510 1,060,000     
Saber*Spinebone Sword   83 41 2 0 3 / 3 0 2,530 1,060,000     
Artisan's Sword*Artisan's Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,480 1,400,000     
Artisan's Sword*Knight's Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,470 1,400,000     
Bastard Sword*Artisan's Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,480 1,400,000     
Bastard Sword*Bastard Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,470 1,400,000     
Bastard Sword*Spinebone Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,470 1,400,000     
Knight's Sword*Knight's Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,460 1,400,000     
Saber*Crimson Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,530 1,400,000     
Saber*Elven Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,510 1,400,000     
Spinebone Sword*Artisan's Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,460 1,400,000     
Spinebone Sword*Knight's Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,470 1,400,000     
Spinebone Sword*Spinebone Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,520 1,400,000     
Bastard Sword*Knight's Sword   96 47 2 0 3 / 3 0 2,500 1,660,000     
Artisan's Sword*Crimson Sword   107 51 2 0 3 / 3 0 2,450 1,660,000     
Artisan's Sword*Elven Sword   107 51 2 0 3 / 3 0 2,470 1,660,000     
Bastard Sword*Crimson Sword   107 51 2 0 3 / 3 0 2,470 1,660,000     
Bastard Sword*Elven Sword   107 51 2 0 3 / 3 0 2,460 1,660,000     
Knight's Sword*Crimson Sword   107 51 2 0 3 / 3 0 2,460 1,660,000     
Knight's Sword*Elven Sword   107 51 2 0 3 / 3 0 2,450 1,660,000     
Spinebone Sword*Crimson Sword   107 51 2 0 3 / 3 0 2,520 1,660,000     
Spinebone Sword*Elven Sword   107 51 2 0 3 / 3 0 2,460 1,660,000     
Doll Knife   200 6 2 0 2 / 2 0 300 409,000     
Crimson Sword*Crimson Sword   118 56 2 0 2 / 2 0 2,440 1,960,000     
Crimson Sword*Elven Sword   118 56 2 0 2 / 2 0 2,450 1,960,000     
Elven Sword*Elven Sword   118 56 2 0 2 / 2 0 2,440 1,960,000     
Saber*Sword of Revolution   118 56 2 0 2 / 2 0 2,420 1,960,000     
Artisan's Sword*Sword of Revolution   124 58 2 0 2 / 2 0 2,420 2,120,000     
Bastard Sword*Sword of Revolution   124 58 2 0 2 / 2 0 2,450 2,120,000     
Knight's Sword*Sword of Revolution   124 58 2 0 2 / 2 0 2,430 2,120,000     
Spinebone Sword*Sword of Revolution   124 58 2 0 2 / 2 0 2,460 2,120,000     
Saber*Elven Long Sword   130 61 2 0 2 / 2 0 2,420 2,290,000     
Artisan's Sword*Elven Long Sword   136 63 2 0 2 / 2 0 2,410 2,470,000     
Bastard Sword*Elven Long Sword   136 63 2 0 2 / 2 0 2,430 2,470,000     
Crimson Sword*Sword of Revolution   136 63 2 0 2 / 2 0 2,390 2,470,000     
Elven Sword*Sword of Revolution   136 63 2 0 2 / 2 0 2,410 2,470,000     
Knight's Sword*Elven Long Sword   136 63 2 0 2 / 2 0 2,370 2,470,000     
Spinebone Sword*Elven Long Sword   136 63 2 0 2 / 2 0 2,390 2,470,000     
Shadow Item: Sword of Revolution   148 68 2 0 2 / 2 0 2,360 300 мин. 0     
Sword of Revolution*Sword of Revolution   148 68 2 0 2 / 2 0 2,360 600,000     
Crimson Sword*Elven Long Sword   148 68 2 0 2 / 2 0 2,360 2,870,000     
Elven Sword*Elven Long Sword   148 68 2 0 2 / 2 0 2,410 2,870,000     
Sword of Revolution*Elven Long Sword   155 70 2 0 3 / 3 0 2,340 600,000     
Elven Long Sword*Elven Long Sword   162 73 2 0 3 / 3 0 2,340 3,820,000     
Shadow Item: Stormbringer   175 78 2 0 3 / 3 0 2,330 300 мин. 0     
Shadow Item: Stormbringer   175 78 2 0 3 / 3 0 2,330 120 мин. 0     
Shadow Item: Stormbringer*Stormbringer   175 78 2 0 3 / 3 0 2,330 600 мин. 0     
Stormbringer*Stormbringer   175 78 2 0 3 / 3 0 2,330 600,000     
Stormbringer*Katana   183 81 2 0 3 / 3 0 2,320 5,280,000     
Stormbringer*Raid Sword   183 81 2 0 3 / 3 0 2,340 5,280,000     
Stormbringer*Shamshir   183 81 2 0 3 / 3 0 2,300 5,280,000     
Stormbringer*Spirit Sword   183 81 2 0 3 / 3 0 2,310 5,280,000     
Raid Sword*Raid Sword   190 83 2 0 3 / 3 0 2,250 600,000     
Katana*Katana   190 83 2 0 3 / 3 0 2,270 6,130,000     
Katana*Raid Sword   190 83 2 0 3 / 3 0 2,270 6,130,000     
Katana*Spirit Sword   190 83 2 0 3 / 3 0 2,250 6,130,000     
Shamshir*Katana   190 83 2 0 3 / 3 0 2,310 6,130,000     
Shamshir*Raid Sword   190 83 2 0 3 / 3 0 2,280 6,130,000     
Shamshir*Shamshir   190 83 2 0 3 / 3 0 2,330 6,130,000     
Shamshir*Spirit Sword   190 83 2 0 3 / 3 0 2,280 6,130,000     
Spirit Sword*Raid Sword   190 83 2 0 3 / 3 0 2,260 6,130,000     
Spirit Sword*Spirit Sword   190 83 2 0 3 / 3 0 2,240 6,130,000     
Stormbringer*Caliburs   197 86 2 0 1 / 1 0 2,260 6,980,000     
Stormbringer*Sword of Delusion   197 86 2 0 1 / 1 0 2,230 6,980,000     
Stormbringer*Sword of Limit   197 86 2 0 1 / 1 0 2,240 6,980,000     
Stormbringer*Sword of Nightmare   197 86 2 0 1 / 1 0 2,250 6,980,000     
Stormbringer*Tsurugi   197 86 2 0 1 / 1 0 2,220 6,980,000     
Katana*Caliburs   204 89 2 0 1 / 1 0 2,220 7,830,000     
Katana*Sword of Delusion   204 89 2 0 1 / 1 0 2,190 7,830,000     
Katana*Sword of Limit   204 89 2 0 1 / 1 0 2,180 7,830,000     
Katana*Sword of Nightmare   204 89 2 0 1 / 1 0 2,170 7,830,000     
Katana*Tsurugi   204 89 2 0 1 / 1 0 2,210 7,830,000     
Raid Sword*Caliburs   204 89 2 0 1 / 1 0 2,190 7,830,000     
Raid Sword*Sword of Delusion   204 89 2 0 1 / 1 0 2,180 7,830,000     
Raid Sword*Sword of Limit   204 89 2 0 1 / 1 0 2,170 7,830,000     
Raid Sword*Sword of Nightmare   204 89 2 0 1 / 1 0 2,170 7,830,000     
Raid Sword*Tsurugi   204 89 2 0 1 / 1 0 2,170 7,830,000     
Shamshir*Caliburs   204 89 2 0 1 / 1 0 2,230 7,830,000     
Shamshir*Sword of Delusion   204 89 2 0 1 / 1 0 2,200 7,830,000     
Shamshir*Sword of Limit   204 89 2 0 1 / 1 0 2,240 7,830,000     
Shamshir*Sword of Nightmare   204 89 2 0 1 / 1 0 2,210 7,830,000     
Shamshir*Tsurugi   204 89 2 0 1 / 1 0 2,220 7,830,000     
Spirit Sword*Caliburs   204 89 2 0 1 / 1 0 2,240 7,830,000     
Spirit Sword*Sword of Delusion   204 89 2 0 1 / 1 0 2,250 7,830,000     
Spirit Sword*Sword of Limit   204 89 2 0 1 / 1 0 2,240 7,830,000     
Spirit Sword*Sword of Nightmare   204 89 2 0 1 / 1 0 2,250 7,830,000     
Spirit Sword*Tsurugi   204 89 2 0 1 / 1 0 2,220 7,830,000     
Shadow Item: Sword of Delusion*Sword of Delusion   213 91 2 0 1 / 1 0 2,150 600 мин. 0     
Shadow Item: Swords of Delusion   213 91 2 0 1 / 1 0 2,150 300 мин. 0     
Caliburs*Caliburs   213 91 2 0 1 / 1 0 2,140 8,680,000     
Caliburs*Sword of Delusion   213 91 2 0 1 / 1 0 2,140 8,680,000     
Caliburs*Sword of Limit   213 91 2 0 1 / 1 0 2,150 8,680,000     
Время создания страницы: 0.028 сек. (0.024 / 0.004).
OVERWORLD.PRO Database, версия: 2.3 ©