Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Dagger 5 5 1 0 1 / 1 0 1,160 138     
Bone Dagger 7 6 1 0 1 / 1 0 1,150 768     
For Monsters Only (Knife) 10 9 1 0 1 / 1 0 1,140 0     
Pipette Knife 10 9 1 0 1 / 1 0 1,140 0     
Cybellin's Dagger 10 9 1 0 1 / 1 0 400 12,500     
Doom Dagger 10 9 1 0 1 / 1 0 1,130 12,500     
Knife 10 9 1 0 1 / 1 0 1,140 12,500     
Dagger of Adept 11 10 1 0 1 / 1 0 1,050 25,500     
Eldritch Dagger 11 10 1 0 1 / 1 0 1,130 25,500     
Red Sunset Dagger 11 10 1 0 1 / 1 0 1,100 25,500     
Dirk 15 12 1 0 2 / 2 0 1,130 54,100     
Skeleton Dagger 16 13 1 0 2 / 2 0 1,100 66,600     
Neti's Dagger 19 16 1 0 2 / 2 0 1,000 116,000     
Apprentice Adventurer's Knife 21 17 1 0 2 / 2 0 1,120 0     
Shining Knife (Event) 21 17 1 0 2 / 2 0 1,120 0     
Shining Knife 21 17 1 0 2 / 2 0 1,120 136,000     
Throwing Knife 21 17 1 0 2 / 2 0 1,120 136,000     
Crafted Dagger 22 6 1 0 2 / 2 0 100 66,600     
Shadow Item: Sword Breaker 27 21 1 0 2 / 2 0 1,110 600 мин. 0     
Dream Knife 27 21 1 0 2 / 2 0 1,110 244,000     
Sword Breaker 27 21 1 0 2 / 2 0 1,110 244,000     
Knife 30000 6 1 0 2 / 2 0 120 66,600     
Crokian Blade   5 5 1 0 2 / 2 0 300 409,000     
Dailaon Knife   5 5 1 0 2 / 2 0 300 409,000     
Giant Cannon   5 5 1 0 2 / 2 0 300 409,000     
Giant Trident   5 5 1 0 2 / 2 0 300 409,000     
Lizardspear   5 5 1 0 2 / 2 0 300 409,000     
Nos Sword   5 5 1 0 2 / 2 0 300 409,000     
Parhit Staff   5 5 1 0 2 / 2 0 300 409,000     
Silenos Blowgun   5 5 1 0 2 / 2 0 300 409,000     
Assassin Knife   35 26 1 0 2 / 2 0 1,100 409,000     
Crafted Dagger   35 26 1 0 2 / 2 0 1,100 409,000     
Poniard Dagger (Event)   45 32 1 0 2 / 2 0 1,090 0     
Traveler's Poniard Dagger   45 32 1 0 2 / 2 0 1,090 0     
Poniard Dagger   45 32 1 0 2 / 2 0 1,090 644,000     
Shadow Item: Dagger of Mana   45 52 1 0 2 / 2 0 750 90 мин. 0     
Shadow Item: Dagger of Mana   45 52 1 0 2 / 2 0 750 600 мин. 0     
Conjurer's Knife   45 52 1 0 2 / 2 0 750 967,000     
Dagger of Mana   45 52 1 0 2 / 2 0 750 967,000     
Mystic Knife   45 52 1 0 2 / 2 0 760 967,000     
Shilen Knife   45 52 1 0 2 / 2 0 750 967,000     
Shadow Item: Kukuri   56 39 1 0 2 / 2 0 1,080 90 мин. 0     
Shadow Item: Kukuri   56 39 1 0 2 / 2 0 1,080 600 мин. 0     
Kukuri   56 39 1 0 2 / 2 0 1,080 967,000     
Cursed Maingauche   62 42 1 0 3 / 3 0 1,070 1,400,000     
Maingauche   69 47 1 0 3 / 3 0 1,070 1,400,000     
Mithril Dagger   80 54 1 0 3 / 3 0 1,060 1,800,000     
Shadow Item: Soulfire Dirk   86 91 1 0 2 / 2 0 750 300 мин. 0     
Soulfire Dirk   86 91 1 0 2 / 2 0 750 2,870,000     
Soulfire Dirk Mana Up   86 91 1 0 2 / 2 0 750 2,870,000     
Soulfire Dirk Magic Hold   86 91 1 0 2 / 2 0 750 2,870,000     
Soulfire Dirk Magic Silence   86 91 1 0 2 / 2 0 750 2,870,000     
Cursed Dagger Critical Bleed   94 61 1 0 2 / 2 0 1,040 600,000     
Cursed Dagger Critical Poison   94 61 1 0 2 / 2 0 1,040 600,000     
Cursed Dagger Rsk. Haste   94 61 1 0 2 / 2 0 1,040 600,000     
Dark Elven Dagger Rsk. Haste   94 61 1 0 2 / 2 0 1,050 600,000     
Cursed Dagger   94 61 1 0 2 / 2 0 1,040 2,290,000     
Dark Elven Dagger   94 61 1 0 2 / 2 0 1,050 2,290,000     
Dark Elven Dagger Focus   94 61 1 0 2 / 2 0 1,050 2,290,000     
Dark Elven Dagger Back Blow   94 61 1 0 2 / 2 0 1,050 2,290,000     
Dark Elven Dagger Mortal Strike   94 61 1 0 2 / 2 0 1,050 2,290,000     
Wolverine Needle   94 61 1 0 2 / 2 0 1,040 2,290,000     
Shadow Item: Stiletto   107 68 1 0 2 / 2 0 1,030 300 мин. 0     
Stiletto   107 68 1 0 2 / 2 0 1,030 2,870,000     
Stiletto Critical Bleed   107 68 1 0 2 / 2 0 1,030 2,870,000     
Stiletto Critical Poison   107 68 1 0 2 / 2 0 1,030 2,870,000     
Stiletto Mortal Strike   107 68 1 0 2 / 2 0 1,030 2,870,000     
Stiletto Rsk. Haste   107 68 1 0 2 / 2 0 1,030 2,870,000     
Shadow Item: Dark Screamer   122 76 1 0 3 / 3 0 1,010 300 мин. 0     
Shadow Item: Dark Screamer   122 76 1 0 3 / 3 0 1,010 120 мин. 0     
Shadow Item: Dark Screamer   122 76 1 0 3 / 3 0 1,010 600 мин. 0     
Dark Screamer Evasion   122 76 1 0 3 / 3 0 1,010 600,000     
Dark Screamer Focus   122 76 1 0 3 / 3 0 1,010 600,000     
Dark Screamer Critical Bleed   122 76 1 0 3 / 3 0 1,010 600,000     
Dark Screamer   122 76 1 0 3 / 3 0 1,010 4,300,000     
Grace Dagger   122 76 1 0 3 / 3 0 1,020 4,300,000     
Grace Dagger Evasion   122 76 1 0 3 / 3 0 1,020 4,300,000     
Grace Dagger Focus   122 76 1 0 3 / 3 0 1,020 4,300,000     
Grace Dagger Back Blow   122 76 1 0 3 / 3 0 1,020 4,300,000     
Crystal Dagger Critical Bleed   136 83 1 0 3 / 3 0 1,000 600,000     
Crystal Dagger Critical Poison   136 83 1 0 3 / 3 0 1,000 600,000     
Crystal Dagger Mortal Strike   136 83 1 0 3 / 3 0 1,000 600,000     
Crystal Dagger Critical Damage   136 83 1 0 3 / 3 0 1,000 600,000     
Crystal Dagger   136 83 1 0 3 / 3 0 1,000 6,130,000     
Hell Knife   122 122 1 0 1 / 1 0 740 8,680,000     
Hell Knife Focus   122 122 1 0 1 / 1 0 740 8,680,000     
Hell Knife Back Blow   122 122 1 0 1 / 1 0 740 8,680,000     
Hell Knife Mortal Strike   122 122 1 0 1 / 1 0 740 8,680,000     
Hell Knife Magic Regeneration   122 122 1 0 1 / 1 0 740 8,680,000     
Hell Knife Mental Shield   122 122 1 0 1 / 1 0 740 8,680,000     
Hell Knife Magic Weakness   122 122 1 0 1 / 1 0 740 8,680,000     
Shadow Item: Kris   153 91 1 0 1 / 1 0 980 300 мин. 0     
Shadow Item: Kris   153 91 1 0 1 / 1 0 980 600 мин. 0     
Kris   153 91 1 0 1 / 1 0 980 8,680,000     
Kris Evasion   153 91 1 0 1 / 1 0 980 8,680,000     
Kris Focus   153 91 1 0 1 / 1 0 980 8,680,000     
Kris Back Blow   153 91 1 0 1 / 1 0 980 8,680,000     
Demon Dagger   170 99 1 0 1 / 1 0 970 13,100,000     
Demon Dagger Critical Bleed   170 99 1 0 1 / 1 0 970 13,100,000     
Demon Dagger Critical Poison   170 99 1 0 1 / 1 0 970 13,100,000     
Время создания страницы: 0.019 сек. (0.017 / 0.003).
OVERWORLD.PRO Database, версия: 2.3 ©