Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Monster Only (Grail Apostle Bow) 0 0 2 0 1 / 1 1 1,950 0     
Redemption Bow 1 1 2 0 1 / 1 1 300 230 мин. 0     
Salvation Bow 1 1 2 0 1 / 1 1 900 1     
Monster Only(Shadow of Halisha) 16 6 2 0 1 / 1 1 1,950 768     
Monster Only(Silenos Archer) 16 6 2 0 1 / 1 1 1,950 768     
Short Bow 16 6 2 0 1 / 1 1 1,950 768     
Bow 23 9 2 0 1 / 1 1 1,930 12,500     
Crescent Moon Bow 34 12 2 0 6 / 2 1 600 54,100     
Hunting Bow 34 12 2 0 6 / 2 1 1,910 54,100     
Neti's Bow 45 16 2 0 7 / 2 1 1,850 116,000     
Apprentice Adventurer's Bow 49 17 2 0 7 / 2 1 1,900 0     
Forest Bow (Event) 49 17 2 0 7 / 2 1 1,900 0     
Forest Bow 49 17 2 0 7 / 2 1 1,900 136,000     
Guard's Bow 49 17 2 0 7 / 2 1 1,800 136,000     
Shadow Item: Composite Bow 64 21 2 0 7 / 2 1 1,880 600 мин. 0     
Composite Bow 64 21 2 0 7 / 2 1 1,880 244,000     
Bow 120 6 2 0 9 / 3 3 150 3,340,000     
For Monsters Only (Strengthened Bow)   82 26 2 0 6 / 2 1 1,870 0     
Strengthened Bow   82 26 2 0 6 / 2 1 1,870 409,000     
Dark Elven Bow (Event)   105 32 2 0 6 / 2 2 1,830 0     
Traveler's Dark Elven Bow   105 32 2 0 6 / 2 2 1,830 0     
Traveler's Long Bow   105 32 2 0 6 / 2 2 1,830 0     
Dark Elven Bow   105 32 2 0 6 / 2 2 1,830 644,000     
Elven Bow   105 32 2 0 6 / 2 2 1,850 644,000     
Long Bow (Event)   114 35 2 0 6 / 2 2 1,830 0     
Long Bow   114 35 2 0 6 / 2 2 1,830 644,000     
Shadow Item: Gastraphetes   132 39 2 0 8 / 2 2 1,840 90 мин. 0     
Shadow Item: Gastraphetes   132 39 2 0 8 / 2 2 1,840 600 мин. 0     
Gastraphetes   132 39 2 0 8 / 2 2 1,840 967,000     
Strengthened Long Bow   179 51 2 0 10 / 3 2 1,820 1,400,000     
Light Crossbow   191 54 2 0 10 / 3 2 1,810 1,800,000     
Crystallized Ice Bow   220 61 2 0 8 / 2 2 1,790 2,290,000     
Crystallized Ice Bow Guidance   220 61 2 0 8 / 2 2 1,790 2,290,000     
Crystallized Ice Bow Evasion   220 61 2 0 8 / 2 2 1,790 2,290,000     
Crystallized Ice Bow Quick Recovery   220 61 2 0 8 / 2 2 1,790 2,290,000     
Elven Bow of Nobility Evasion   252 68 2 0 8 / 2 3 1,760 2,870,000     
Elven Bow of Nobility Miser   252 68 2 0 8 / 2 3 1,760 2,870,000     
Elven Bow of Nobility Cheap Shot   252 68 2 0 8 / 2 7 1,760 2,870,000     
Noble Elven Bow   252 68 2 0 8 / 2 3 1,760 2,870,000     
Shadow Item: Elemental Bow   277 75 2 0 8 / 2 3 1,770 300 мин. 0     
Elemental Bow   277 75 2 0 8 / 2 3 1,770 2,870,000     
Elemental Bow Guidance   277 75 2 0 8 / 2 3 1,770 2,870,000     
Elemental Bow Miser   277 75 2 0 8 / 2 3 1,770 2,870,000     
Elemental Bow Quick Recovery   277 75 2 0 8 / 2 3 1,770 2,870,000     
Shadow Item: Akat Long Bow   316 84 2 0 9 / 3 3 1,740 300 мин. 0     
Shadow Item: Akat Long Bow   316 84 2 0 9 / 3 3 1,740 120 мин. 0     
Shadow Item: Akat Long Bow   316 84 2 0 9 / 3 3 1,740 600 мин. 0     
Akat Long Bow Guidance   316 84 2 0 9 / 3 3 1,740 600,000     
Akat Long Bow Evasion   316 84 2 0 9 / 3 3 1,740 600,000     
Akat Long Bow Miser   316 84 2 0 9 / 3 3 1,740 600,000     
Akat Long Bow   316 84 2 0 9 / 3 3 1,740 4,300,000     
Eminence Bow Guidance   323 83 2 0 10 / 3 3 1,720 600,000     
Eminence Bow Miser   323 83 2 0 10 / 3 3 1,720 600,000     
Eminence Bow Cheap Shot   323 83 2 0 10 / 3 8 1,720 600,000     
Eminence Bow   323 83 2 0 10 / 3 3 1,720 6,130,000     
Shadow Item: Dark Elven Long Bow   397 100 2 0 3 / 1 3 1,720 300 мин. 0     
Shadow Item: Dark Elven Long Bow   397 100 2 0 3 / 1 3 1,720 600 мин. 0     
Dark Elven Long Bow   397 100 2 0 3 / 1 3 1,720 8,680,000     
Dark Elven Long Bow Evasion   397 100 2 0 3 / 1 3 1,720 8,680,000     
Dark Elven Long Bow Critical Bleed   397 100 2 0 3 / 1 3 1,720 8,680,000     
Dark Elven Long Bow Miser   397 100 2 0 3 / 1 3 1,720 8,680,000     
Bow of Peril   400 99 2 0 3 / 1 4 1,700 13,100,000     
Bow of Peril Guidance   400 99 2 0 3 / 1 4 1,700 13,100,000     
Bow of Peril Quick Recovery   400 99 2 0 3 / 1 4 1,700 13,100,000     
Bow of Peril Cheap Shot   400 99 2 0 3 / 1 9 1,700 13,100,000     
Shadow Item: Carnage Bow   440 107 2 0 2 / 1 4 1,670 300 мин. 0     
Shadow Item: Carnage Bow   440 107 2 0 2 / 1 4 1,670 600 мин. 0     
Carnage Bow   440 107 2 0 2 / 1 4 1,670 18,300,000     
Carnage Bow Critical Bleed   440 107 2 0 2 / 1 4 1,670 18,300,000     
Carnage Bow Mana Up   440 107 2 0 2 / 1 4 1,670 18,300,000     
Carnage Bow Quick Recovery   440 107 2 0 2 / 1 4 1,670 18,300,000     
Carnage Bow Light   440 107 2 0 2 / 1 4 500 18,300,000     
Carnage Bow Critical Bleed   440 107 2 0 2 / 1 4 1,670 18,300,000     
Carnage Bow Mana Up   440 107 2 0 2 / 1 4 1,670 18,300,000     
Shadow Item: Soul Bow   528 125 2 0 2 / 1 5 1,660 600 мин. 0     
Soul Bow   528 125 2 0 2 / 1 5 1,660 27,000,000     
Soul Bow Cheap Shot   528 125 2 0 2 / 1 10 1,660 27,000,000     
Soul Bow Quick Recovery   528 125 2 0 2 / 1 5 1,660 27,000,000     
Soul Bow Critical Poison   528 125 2 0 2 / 1 5 1,660 27,000,000     
Shyeed's Bow Cheap Shot   570 133 2 0 2 / 1 10 1,640 35,000,000     
Shyeed's Bow Quick Recovery   570 133 2 0 2 / 1 5 1,640 35,000,000     
Shyeed's Bow   570 133 2 0 2 / 1 5 1,640 35,300,000     
Shyeed's Bow Focus   570 133 2 0 2 / 1 5 1,640 35,300,000     
The Bow   519 121 2 0 1 / 1 5 1,650 48,800,000     
Draconic Bow   581 132 2 0 1 / 1 6 1,650 48,800,000     
Draconic Bow Cheap Shot   581 132 2 0 1 / 1 11 1,650 48,800,000     
Draconic Bow Focus   581 132 2 0 1 / 1 6 1,650 48,800,000     
Draconic Bow Critical Slow   581 132 2 0 1 / 1 6 1,650 48,800,000     
Shining Bow   581 132 2 0 1 / 1 6 1,650 48,800,000     
Shining Bow Cheap Shot   581 132 2 0 1 / 1 11 1,650 48,800,000     
Shining Bow Focus   581 132 2 0 1 / 1 6 1,650 48,800,000     
Shining Bow Critical Slow   581 132 2 0 1 / 1 6 1,650 48,800,000     
Время создания страницы: 0.019 сек. (0.016 / 0.003).
OVERWORLD.PRO Database, версия: 2.3 ©