Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
The Fall Harvest Emperor Squash 1 0 0 39 40 нет да нет   
Headquarters 1 0 0 158,000 989 нет да нет   
The Fall Harvest King Squash 1 0 0 39 40 нет да нет   
Aden Holy Artifact 20 0 10 342 192 нет да нет   
Altar of Earth 20 0 10 342 192 нет да нет   
Altar of Fire 20 0 10 342 192 нет да нет   
Altar of Water 20 0 10 342 192 нет да нет   
Altar of Wind 20 0 10 342 192 нет да нет   
Dion Holy Artifact 20 0 10 342 192 нет да нет   
Flame Control Tower 20 0 10 342 192 нет да нет   
Flame Control Tower 20 0 10 342 192 нет да нет   
Giran Holy Artifact 20 0 10 342 192 нет да нет   
Gludio Holy Artifact 20 0 10 342 192 нет да нет   
Gods' Altar 20 0 10 342 192 нет да нет   
Innadril Holy Artifact 20 0 10 342 192 нет да нет   
Life Control Tower 20 0 10 342 192 нет да нет   
Life Control Tower 20 0 10 342 192 нет да нет   
Oren Holy Artifact 20 0 10 342 192 нет да нет   
Guardian of Border 35 0 0 772 402 нет да нет   
Guardian of Border 35 0 0 772 402 нет да нет   
Guardian of Border 35 0 0 772 402 нет да нет   
Guardian of Border 35 0 0 772 402 нет да нет   
Guardian of Border 35 0 0 772 402 нет да нет   
Guardian of Border 35 0 0 772 402 нет да нет   
Guardian of Border 35 0 0 772 402 нет да нет   
Guardian of Border 35 0 0 772 402 нет да нет   
Guardian of Border 35 0 0 772 402 нет да нет   
Guardian of Border 45 0 0 1,183 610 нет да нет   
Guardian of Border 45 0 0 1,183 610 нет да нет   
Guardian of Border 45 0 0 1,183 610 нет да нет   
Guardian of Border 45 0 0 1,183 610 нет да нет   
Guardian of Border 45 0 0 1,183 610 нет да нет   
Guardian of Border 45 0 0 1,183 610 нет да нет   
Guardian of Border 45 0 0 1,183 610 нет да нет   
Guardian of Border 45 0 0 1,183 610 нет да нет   
Guardian of Border 45 0 0 1,183 610 нет да нет   
Quest Monster Box Of Athrea 1 50 0 0 1,421 747 нет да нет   
Quest Monster Box Of Athrea 2 50 0 0 1,421 747 нет да нет   
Quest Monster Box Of Athrea 3 50 0 0 1,421 747 нет да нет   
Quest Monster Box Of Athrea 4 50 0 0 1,421 747 нет да нет   
Quest Monster Box Of Athrea 5 50 0 0 1,421 747 нет да нет   
Guardian of Border 55 0 0 1,673 889 нет да нет   
Guardian of Border 55 0 0 1,673 889 нет да нет   
Guardian of Border 55 0 0 1,673 889 нет да нет   
Guardian of Border 55 0 0 1,673 889 нет да нет   
Guardian of Border 55 0 0 1,673 889 нет да нет   
Guardian of Border 55 0 0 1,673 889 нет да нет   
Guardian of Border 55 0 0 1,673 889 нет да нет   
Guardian of Border 55 0 0 1,673 889 нет да нет   
Guardian of Border 55 0 0 1,673 889 нет да нет   
Blue Flag 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Blue Flag 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Flag of Winner 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Green Flag 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Green Flag 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Hot Springs Gourd 56 0 0 0 918 нет да нет   
Hot Springs Gourd 56 0 0 0 918 нет да нет   
Hot Springs Gourd 56 0 0 0 918 нет да нет   
Hot Springs Gourd 56 0 0 0 918 нет да нет   
Purple Flag 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Purple Flag 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Red Flag 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Red Flag 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Victor's Flag 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Yellow Flag 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Yellow Flag 56 0 10 2,676 1,507 нет да нет   
Guardian of Border 65 0 0 2,193 1,188 нет да нет   
Guardian of Border 65 0 0 2,193 1,188 нет да нет   
Guardian of Border 65 0 0 2,193 1,188 нет да нет   
Guardian of Border 65 0 0 2,193 1,188 нет да нет   
Guardian of Border 65 0 0 2,193 1,188 нет да нет   
Guardian of Border 65 0 0 2,193 1,188 нет да нет   
Guardian of Border 65 0 0 2,193 1,188 нет да нет   
Guardian of Border 65 0 0 2,193 1,188 нет да нет   
Guardian of Border 65 0 0 2,193 1,188 нет да нет   
Alchemist's Mixing Urn 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Altar Gatekeeper 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Altar of Saints 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Altar of Saints 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Altar of Saints 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Altar of Saints 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Angelic Vortex 70 0 10 2,444 1,345 нет да нет   
Beer Chest 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Box 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Box of Asefa 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Box Of Titan 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Broadcasting Tower 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Broken Bookshelf 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Broken Bookshelf 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Broken Bookshelf 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Broken Bookshelf 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Chest of Bifrons 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Chest of Golkonda 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Chest of Hallate 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Chest of Kernon 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Chest Of Shyslassys 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Cloth Chest 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Coffer of the Dead 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Crest of Dawn 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Crest of Dusk 70 0 0 2,444 1,345 нет да нет   
Время создания страницы: 0.02 сек. (0.014 / 0.007).
OVERWORLD.PRO Database, версия: 2.3 ©